본문으로 바로가기

국산 자동차 연비

category 자동차 2010. 10. 16. 21:25
<국산자동차 연비>

소형차

1 대우 티코 SE 수동 800 24.1 
2 대우 티코 PM 수동 800 24.1 
3 대우 티코 DX 수동 800 24.1 
4 대우 티코 SL 수동 800 24.1 
5 대우 티코 SG 수동 800 24.1 
6 대우 티코 SX 수동 800 24.1 
7 대우 티코 SUPER 수동 800 24.1 
8 대우 마티즈II ME 자동 800 23.8 
9 대우 마티즈II MX 자동 800 23.8 
10 대우 마티즈II BEST 자동 800 23.8 
11 대우 마티즈II 2인승 (승용밴) 자동 800 23.8 
12 대우 마티즈I MS 수동 800 22.2 
13 대우 마티즈I MD 수동 800 22.2 
14 대우 마티즈I 디아트 수동 800 22.2 
15 대우 마티즈I 스포츠 수동 800 22.2 
16 대우 마티즈I 밴(일반형) 수동 800 22.2 
17 대우 마티즈I 밴(고급형) 수동 800 22.2 
18 대우 마티즈II ME 수동 800 22.2 
19 대우 마티즈II MX 수동 800 22.2 
20 대우 마티즈II BEST 수동 800 22.2 
21 대우 마티즈II 2인승 (승용밴) 수동 800 22.2 
22 현대 아토스 VAN 수동 800 21.5 
23 현대 아토스 CAMY 수동 800 21.5 
24 현대 아토스 VENTURE 수동 800 21.5 
25 현대 아토스 EUROPA 수동 800 21.5 
26 기아 비스토 ESS 수동 800 21.5 
27 기아 비스토 QUE 수동 800 21.5 
28 기아 비스토 QUE 밀레니엄 수동 800 21.5 
29 기아 비스토 VAN 수동 800 21.5 
30 현대 아토스 VENTURE TCI 수동 800 20.8 

준 중형차

1 현대 아반떼 XD 1.5GLS린번 수동 1500 17.2 
2 현대 아반떼 XD 1.5DELUXE린번 수동 1500 17.2 
3 현대 아반떼 1.5 RV Special 수동 1500 16.9 
4 기아 스펙트라 1.5Si DLX 수동 1500 16.2 
5 기아 스펙트라 Wing 1.5 Di JR 수동 1500 16 
6 기아 스펙트라 Wing 1.5 Di MR 수동 1500 16 
7 기아 스펙트라 1.5Di JR 수동 1500 16 
8 기아 스펙트라 1.5Di MR 수동 1500 16 
9 대우 누비라I 1.5 DOHC 수동 1500 16 
10 대우 누비라I 1.8 DOHC 수동 1800 16 
11 대우 누비라I D5 1.5 SOHC 수동 1500 16 
12 대우 누비라I D5 1.5 DOHC 수동 1500 16 
13 대우 누비라I D5 1.5 DOHC 프리미엄 수동 1500 16 
14 대우 누비라 II 1.5 DOHC 수동 1500 16 
15 대우 누비라 II 1.5 DOHC 고급형 수동 1500 16 
16 대우 누비라 II 1.5 DOHC 프리미엄 수동 1500 16 
17 현대 아반떼 XD 1.5GL 수동 1500 15.5 
18 현대 아반떼 XD 1.5GLS 수동 1500 15.5 
19 현대 아반떼 XD 1.5DELUXE 수동 1500 15.5 
20 현대 아반떼 XD 1.5SPORTS 수동 1500 15.5 
21 기아 세피아II 1.5 GXDi 수동 1500 15.3 
22 기아 슈마 GXDi 수동 1500 15.3 
23 현대 아반떼 1.5 ELS 수동 1500 15.2 
24 현대 아반떼 1.5 ELS DUX 수동 1500 15.2 
25 현대 아반떼 1.5 EL 수동 1500 15.2 
26 기아 세피아II 1.5 GX 수동 1500 15.2 
27 기아 슈마 GX 수동 1500 15.2 
28 대우 에스페로 1.5 DOHC 수동 1500 14.8 
29 대우 에스페로 1.5 MPI 수동 1500 14.7 
30 대우 누비라I 스패건 1.5 수동 1500 14.7 

중형차

1 현대 EF소나타 2.0GV 수동 2000 14.1 
2 현대 EF소나타 2.0GVS 수동 2000 14.1 
3 현대 EF소나타 2.0GVS월드컵 수동 2000 14.1 
4 현대 EF소나타 2.0GOLD 수동 2000 14.1 
5 현대 EF소나타 2.0GOLD월드컵 수동 2000 14.1 
6 현대 뉴EF소나타 2.0GV 수동 2000 14.1 
7 현대 뉴EF소나타 2.0GVS 수동 2000 14.1 
8 현대 뉴EF소나타 2.0GOLD 수동 2000 14.1 
9 기아 옵티마 2.0 LS 수동 2000 14.1 
10 기아 옵티마 2.0 MS 수동 2000 14.1 
11 기아 옵티마 2.0 VS 수동 2000 14.1 
12 현대 뉴EF소나타 1.8DOHC 수동 1 800 14 
13 현대 뉴EF소나타 1.8DLX 수동 1800 14 
14 현대 티뷰론(터뷸런스) 1.8DOHC 수동 1800 13.8 
15 기아 옵티마 1.8 DOHC 수동 1800 13.8 
16 현대 EF소나타 1.8DOHC 수동 1800 13.7 
17 현대 EF소나타 1.8DLX 수동 1800 13.7 
18 대우 매그너스 클래식2.0 DOHC 수동 2000 13.6 
19 대우 매그너스 클래식2.0 디럭스 수동 2000 13.6 
20 대우 매그너스 이글2.0 디럭스 수동 2000 13.6 
21 대우 매그너스 클래식2.0 로얄 수동 2000 13.6 
22 대우 매그너스 이글2.0 DOHC 수동 2000 13.6 
23 르노삼성 SM 5 518 수동 1800 13.5 
24 대우 뉴프린스 1.8 DOHC 수동 1800 13.4 
25 현대 티뷰론(터뷸런스) 2.0TYPE-S 수동 2000 13.3 
26 현대 티뷰론(터뷸런스) 2.0TYPE-R 수동 2000 13.3 
27 대우 레간자 1.8 DOHC 수동 1800 13.3 
28 대우 레간자 1.8 BLACK & WHITE 수동 1800 13.3 
29 현대 투스카니 2.0GT 수동 2000 13.3 
30 현대 투스카니 2.0GTS 수동 2000 13.3 

대형차

1 현대 그랜저 XG Q20 수동 2000 12.4 
2 현대 그랜저 XG Q20 자동 2000 11.3 
3 현대 그랜저 XG L20 자동 2000 10.7 
4 현대 그랜저 XG Q25 자동 2500 10.7 
5 현대 그랜저 XG Q25 SE 자동 2500 10.7 
6 현대 그랜저 XG L25 자동 2500 10.7 
7 기아 엔터프라이즈 2.5 DLX 자동 2500 10 
8 기아 엔터프라이즈 2.5 SL 자동 2500 10 
9 현대 그랜저 XG Q30(VALUE) 자동 3000 9.7 
10 현대 그랜저 XG Q30 자동 3000 9.7 
11 현대 그랜저 XG L30 자동 3000 9.7 
12 쌍용 체어맨 CM 400 자동 2300 9.6 
13 쌍용 체어맨 CM 400S 자동 2300 9.6 
14 쌍용 칼리스타 2.0 STD 수동 2000 9.56 
15 쌍용 칼리스타 2.0 GOLD 수동 2000 9.56 
16 기아 뉴-포텐샤 2.5 V6 CLASSIC 자동 2500 9.5 
17 쌍용 칼리스타 2.0 STD 자동 2000 9.45 
18 쌍용 칼리스타 2.0 GOLD 자동 2000 9.45 
19 기아 뉴-포텐샤 2.0 HONOUR 자동 2000 9.1 
20 기아 뉴-포텐샤 2.0 CLASSIC 자동 2000 9.1 
21 쌍용 체어맨 CM 500 자동 2800 9.1 
22 쌍용 체어맨 CM 500S 자동 2800 9.1 
23 현대 뉴다이너스티 SIGNATURE 자동 2500 8.8 
24 현대 뉴다이너스티 SIGNATURE SV 자동 2500 8.8 
25 현대 에쿠스 GS 300(Value) 자동 3000 8.8 
26 현대 에쿠스 GS 300 자동 3000 8.8 
27 현대 에쿠스 JS 300 자동 3000 8 .8 
28 현대 에쿠스 GS 350 자동 3500 8.8 
29 대우 아카디아 DELUXE 자동 3200 8.6 
30 대우 아카디아 LX 자동 3200 8.6 

R/V,기타

1 현대 트라제 XG 9인승 2.0디젤 GL 수동 2000 17.7 
2 현대 트라제 XG 9인승 2.0디젤 GLS 수동 2000 17.7 
3 현대 트라제 XG 9인승 2.0디젤 GOLD 수동 2000 17.7 
4 현대 트라제 XG 7인승 2.0디젤 GL 수동 2000 17.7 
5 기아 카렌스 1.8 가솔린 LX 수동 1800 17.7 
6 기아 카렌스 1.8 가솔린 LX 자동 1800 17.5 
7 대우 레조 2.0 가솔린 VG 수동 2000 17.5 
8 대우 레조 2.0 가솔린 VG 자동 2000 17.2 
9 현대 트라제 XG 7인승 2.0디젤 GLS 수동 2000 17.1 
10 대우 레조 2.0 LPG SL 수동 2000 17 
11 대우 레조 2.0 LPG VL 수동 2000 17 
12 기아 카렌스 1.8 LPG GX 수동 1800 16.8 
13 기아 카렌스 1.8 LPG LX 수동 1800 16.8 
14 기아 카렌스 2.0 LPG GX 수동 2000 16.5 
15 기아 카렌스 2.0 LPG LX 수동 2000 16.5 
16 기아 카렌스 2.0 LPG GOLD 수동 2000 16.5 
17 대우 레조 2.0 LPG SL 자동 2000 16.5 
18 대우 레조 2.0 LPG VL 자동 2000 16.5 
19 현대 트라제 XG 9인승 2.0디젤 G L 자동 2000 16.4 
20 현대 트라제 XG 9인승 2.0디젤 GLS 자동 2000 16.4 
21 현대 트라제 XG 9인승 2.0디젤 GOLD 자동 2000 16.4 
22 현대 트라제 XG 7인승 2.0디젤 GL 자동 2000 16.4 
23 현대 트라제 XG 7인승 2.0디젤 GLS 자동 2000 16.4 
24 기아 카렌스 1.8 LPG GX 자동 1800 16.2 
25 기아 카렌스 1.8 LPG LX 자동 1800 16.2 
26 기아 카렌스 2.0 LPG GX 자동 2000 16 
27 기아 카렌스 2.0 LPG LX 자동 2000 16 
28 기아 카렌스 2.0 LPG GOLD 자동 2000 16 
29 기아 카스타 7인승 LPG GX 수동 2000 15.3 
30 기아 카스타 7인승 LPG LX 수동 2000 15.3 

제조사 제출 자료로 만들어져 100%신뢰할 수 없습니다.

오일프라이스에서 발췌




*공인연비 기준이며, ( )는 오토입니다.
시내에서의 연비는 보통 공인연비의 70~85%정도 생각하시면됩니다.

업체/차종/배기량(cc)/연비(km/L)

현대/승용 아토스/798/21.5(16.0)
현대/승용 액센트 4도어 1.3/1341/18.8(14.3)
현대/승용 베르나 1.5린번/1495/18.0(14.8)
현대/승용 액센트 4도어 1.5 CS/1495/15.8(13.8)
현대/승용 아반떼 4도어 1.5 DOHC/1495/15.2(12.5)
현대/승용 아반떼 4도어 1.5 DOHC/1795/13.9(12.1)
현대/승용 아반떼 투어링 1.5 DOHC/1495/13.2(11.7)
현대/승용 아반떼 투어링 1.8 DOHC/1795/12.5(11.0)
현대/승용 티뷰론 1.8/1795/13.8(11.6)
현대/승용 티뷰론 2.0/1975/13.3(11.6)
현대/승용 티뷰론 2.0 TGX/1975/13.3(11.6)
현대/승용 EF 쏘나타 1.8 D/1836/13.7(12.0)
현대/승용 EF 쏘나타 2.0 D/1997/14.1(12.3)
현대/승용 EF 쏘나타 2.5 D/2493/11.0(10.6)
현대/승용 그랜저 XG G25/2493/(11.1)
현대/승용 그랜저 XG X30/2972/(9.7)
현대/승용 다이너스티(2.5)/2497/(8.79)
현대/승용 다이너스티 V6 3000/2972/(8.28)
현대/승용 에쿠스 3.5 V6/3497/(8.0)
현대/승용 에쿠스 리무진 4.5 V8/4498/(7.9)
현대/RV 갤로퍼 SWB 인터쿨러/2476/8.8(8.7)
현대/RV 이노베이션 승용 인터쿨러/2476/8.8
현대/RV 갤러퍼 롱바디 인터쿨러/2476/8.8(8.7)
현대/RV 갤러퍼 롱바디 V6 GOLD/2972/6.9(7.3)
현대/RV 싼타모 6인승 DOHC/1997/11.5(10.3)
기아/승용 비스토/798/21.5
기아/승용 프라이드 왜건/1323/16.4(1406)
기아/승용 아벨라 3도어 1.5 SOHC/1498/16.4(13.9)
기아/승용 세피아 1.5 GX Di/1498/15.3(13.5)
기아/승용 세피아 1.8 GX Di/1793/13.6(11.7)
기아/승용 크레도스 1.8 VX Di/1793/12.8(11.0)
기아/승용 키레도스 2.0 LX Di/1998/12.6(10.5)
기아/승용 크레도스 2.0 EXCESS/1998/12.6(10.5)
기아/승용 엘란/1793/11.8
기아/승용 포텐샤 2.0 DOHC/1998/10.7(9.1)
기아/승용 엔터프라이즈 V6 3000/2954/(8.4)
기아/승용 엔터프라이즈 V6 3600/3605/(8.1)
기아/승용 스포티즈 그랜드 DOHC/1998/9.3(9.1)
기아/승용 록스타 R2/2184/19.7
대우/승용 티코/796/24.1(18.1)
대우/승용 마티즈/796/22.2
대우/승용 라노스 1.5 DOHC/1498/15.5(14.5)
대우/승용 누비라 1.8 DOHC/1498/14.7(13.3)
대우/승용 스패건 1.8 DOHC/1799/14.0(11.9)
대우/승용 레간자 1.8 DOHC/1799/13.4(11.3)
대우/승용 레간자 2.0 DOHC/1997/13.5(11.7)
대우/승용 뉴브로엄 2200 DOHC/2198/11.5
대우/승용 아카디아 ROYALE/3206/8.6
대우/승용 체어맨 3.2/3199/(8.6)
대우/RV 코란도 디젤/2874/
대우/RV 코란도 기술관/2874/11.5(10.4)
대우/RV 코란도 601/2295/11.8(10.4)
대우/RV 무쏘 2000/1998/
대우/RV 무쏘 IL63200/3199/A 7.2
대우/RV 무쏘 2.3 DOHC/2295/A 8.3
대우/RV 무쏘 602/2874/11.7(10.9)
삼성/승용 SM5 2.0 D/1998/12.9(11.3)
삼성/승용 SM5 2.5/2495/(10.3)