본문으로 바로가기

콘탁스 렌즈 리스트입니다. 

원본은 http://www.pebbleplace.com/Personal/Contax_db.html 에 있으며, 이를 블로그에 맞게 수정했습니다. 

매번 찾아보는 게 힘들어서 표로 만들어 작성했습니다.  

이름 형태 PDF ELEMENTS GROUPS 조리개 FOCAL LENGTH 시야각 ASPHERIC AL LENS ELEMENT FLOATING LENS ELEMENT 최소촛점거리 필터 크기 무게(g)
15mm F3.5 Distagon AE 다운 13 12 F3.5-F22 15.4mm 110˚00' NO YES 0.16 Built-In 83.5 x 94.0 815
16mm F2.8 Distagon-F (Fisheye) AE 다운 8 7 F2.8-F22 15.8mm 180˚00' NO NO 0.30 Built-In 70.0 x 61.5 460
18mm F4.0 Distagon AE/MM 다운 10 9 F4.0-F22 18.6mm 100˚00' NO YES 0.30 86mm 70.0 x 51.5 350
21mm F2.8 Distagon MM 다운 15 13 F2.8-F22 21.0mm 92˚12' YES YES 0.22 82mm 85.0 x 90.5 515
25mm F2.8 Distagon AE/MM 다운 8 7 F2.8-F22 26.0mm 80˚00' NO NO 0.25 55mm 62.5 x 56.0 360
28mm F2.0 Distagon AE 다운 9 8 F2.8-F22 28.8mm 74˚00' NO YES 0.24 55mm 62.5 x 76.0 485
28mm F2.0 Distagon MM 다운 9 8 F2.8-F22 28.8mm 74˚00' NO YES 0.24 55mm 62.5 x 76.0 530
28mm F2.8 Distagon AE/MM 다운 7 7 F2.8-F22 28.5mm 74˚00' NO NO 0.25 55mm 62.5 x 50.0 280
35mm F1.4 Distagon AE - 9 8 F1.4-F16 - 62˚30' YES YES 0.30 67mm 70.0 x 76.0 540
35mm F1.4 Distagon MM 다운 9 8 F1.4-F16 36.5mm 62˚30' YES YES 0.30 67mm 70.0 x 76.0 600
35mm F2.8 Distagon AE/MM 다운 6 6 F2.8-F22 35.9mm 63˚00' NO NO 0.40 55mm 62.5 x 46.0 245
35mm F2.8 Distagon PC AE 다운 9 9 F2.8-F22 35.2mm 62˚00' NO YES 0.30 86mm 70.0 x 85.5 725
45mm F2.8 Tessar Anniversary MM - 4 3 F2.8-F22 - 50˚00' NO NO 0.60 49mm 60.0 x8.0 90
45mm F2.8 Tessar AE 다운 4 3 F2.8-F22 46.5mm 50˚00' NO NO 0.60 49mm 60.0 x8.0 90
50mm F1.4 Planar AE/MM 다운 7 6 F1.4-F16 51.8mm 47˚00' NO NO 0.45 55mm 62.5 x 41.0 290
50mm F1.7 Planar AE/MM 다운 7 6 F1.7-F16 51.9mm 47˚00' NO NO 0.60 55mm 61.0 x6.5 195
55mm F1.2 Planar Anniversary MM 다운 8 7 F1.2-F16 55.5mm 43˚00' - YES 0.60 77mm 88.0 x 59.5 500
60mm F2.8 Makro Planar-S (1:1 Macro) AE 다운 6 4 F2.8-F22 61.7mm 39˚00' NO NO 0.24 67mm 75.5 x 74.0 570
60mm F2.8 Makro Planar-C (1:2 Macro) MM 다운 6 4 F2.8-F22 61.7mm 39˚00' NO NO 0.27 55mm 65.5 x 51.0 260
85mm F1.2 Planar Anniversary MM 다운 8 7 F1.2-F16 83.0mm 29˚00' - YES 1.00 77mm 80.0 x 72.5 874
85mm F1.4 Planar AE/MM 다운 6 5 F1.4-F16 84.8mm 28˚30' NO NO 1.00 67mm 70.0 x 64.0 595
85mm F2.8 Sonnar AE/MM 다운 5 4 F2.8-F22 87.6mm 27˚30' NO NO 1.00 55mm 62.5 x 47.0 255
100mm F2.0 Planar AE/MM 다운 6 5 F2.0-F22 99.9mm 24˚30' NO NO 1.00 67mm 70.0 x 84.0 670
100mm F2.8 Planar-Makro (1:1 Macro) AE 다운 7 7 F2.8-F22 100.0mm 24˚00' NO YES 0.41 67mm 76.0 x 86.5 740
100mm F4.0 Planar-Makro (1:1 Macro, Bellows) AE 다운 6 4 F4.0-F32 100.0mm 33˚ -4˚ NO NO 1:1 Macro 55mm 62.5 x 48.5 285
100mm F3.5 Sonnar MM - 5 4 F3.5-F22 - 24˚00' NO NO 1.00 55mm 61.0 x 61.0 285
135mm F2.0 Planar AE - 5 5 F2.0-F22 132.8mm 18˚30' NO NO 1.50 72mm 75.0 x01.0 830
135mm F2.0 Planar MM 다운 5 5 F2.0-F22 132.8mm 18˚50' NO NO 1.50 72mm 75.0 x01.0 790
135mm F2.0 Planar Anniversary MM - - - - 132.8mm 18˚50' NO NO 1.50 72mm 75.0 x01.0 790
135mm F2.8 Sonnar AE/MM 다운 5 4 F2.8-F22 134.1 18˚30' NO NO 1.60 55mm 68.5 x 93.0 585
135mm F3.5 Sonnar - - - - - - - - - - - - -
180mm F2.8 Sonnar AE 다운 6 5 F2.8-F22 178.1mm 14˚00' NO NO 1.40 72mm 82.0 x31.0 985
180mm F2.8 Sonnar MM 다운 6 5 F2.8-F22 178.1mm 14˚00' NO NO 1.40 72mm 82.0 x31.0 815
200mm F2.0 APO-Sonnar MM 다운 11 9 F2.0-F22 199.9mm 12˚16' YES NO 1.80 Insert Type 123.082.0 2,600
200mm F3.5 Tele-Tessar AE 다운 6 5 F3.5-F22 194.0mm 12˚40' NO NO 1.80 67mm 77.5 x21.5 800
200mm F4.0 Tele-Tessar MM - 6 5 F4.0-F32 - 12˚40' NO NO 1.50 55mm 66.0 x22.0 1,985
300mm F2.8 Tele Apotessar AE 다운 8 7 F2.8-F22 300.6mm 8˚10' YES NO 3.50 Insert Type 120.0 x44.0 2,730
300mm F4.0 Tele-Tessar AE - 5 5 F4-F32 300.0mm 8˚15' NO NO 3.50 82mm 94.0 x05.0 1,720
300mm F4.0 Tele-Tessar MM 다운 5 5 F4-F32 300.0mm 8˚20' NO NO 3.50 82mm 94.0 x05.0 1,170
500mm F5.6 Tele Apotessar AE 다운 9 7 F5.6-F45 499.7mm 5˚00' YES NO 4.90 Insert Type 112.0 x90.0 1,865